Einsätze 2022
April | |||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 13.04.2022 11:53 Einsatzmeldung: F WALD 1 – Waldbrand klein Einsatzort: Oberursel | 13.04.2022 11:53 | F WALD 1 – Waldbrand klein | Oberursel | ||||||
Datum: 01.04.2022 05:09 Einsatzmeldung: F 1 – Containerbrand Einsatzort: Bommersheim | 01.04.2022 05:09 | F 1 – Containerbrand | Bommersheim | ||||||
März | |||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Datum: 30.03.2022 03:31 Einsatzmeldung: F 1 A – Kleinbrand außerorts Einsatzort: Bommersheim | 30.03.2022 03:31 | F 1 A – Kleinbrand außerorts | Bommersheim | ||||||
Datum: 26.03.2022 16:32 Einsatzmeldung: H 1 – Kleintier in Not Einsatzort: Weißkirchen | 26.03.2022 16:32 | H 1 – Kleintier in Not | Weißkirchen | ||||||
Datum: 18.03.2022 16:30 Einsatzmeldung: F BMA Einsatzort: Bommersheim | 18.03.2022 16:30 | F BMA | Bommersheim | ||||||
Datum: 10.03.2022 21:16 Einsatzmeldung: F 2 Y – Kellerbrand Einsatzort: Bommersheim | 10.03.2022 21:16 | F 2 Y – Kellerbrand | Bommersheim | ||||||
Februar | |||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Datum: 26.02.2022 23:04 Einsatzmeldung: H 1 Y – PKW Unfall Einsatzort: Oberursel | 26.02.2022 23:04 | H 1 Y – PKW Unfall | Oberursel | ||||||
Datum: 24.02.2022 20:02 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Haus Einsatzort: Bommersheim | 24.02.2022 20:02 | H1 – Baum auf Haus | Bommersheim | ||||||
Datum: 18.02.2022 17:07 Einsatzmeldung: H 1 – Hilfeleistung klein Einsatzort: Bommersheim | 18.02.2022 17:07 | H 1 – Hilfeleistung klein | Bommersheim | ||||||
Januar | |||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Datum: 31.01.2022 12:10 Einsatzmeldung: H 1 Y – Notfalltüröffnung Einsatzort: Bommersheim | 31.01.2022 12:10 | H 1 Y – Notfalltüröffnung | Bommersheim | ||||||
Datum: 28.01.2022 16:52 Einsatzmeldung: F1 – brennt PKW innerorts Einsatzort: Bommersheim | 28.01.2022 16:52 | F1 – brennt PKW innerorts | Bommersheim | ||||||
Datum: 26.01.2022 13:16 Einsatzmeldung: F 2 Y – Dachstuhlbrand Einsatzort: Weißkirchen | 26.01.2022 13:16 | F 2 Y – Dachstuhlbrand | Weißkirchen | ||||||
Datum: 18.01.2022 16:12 Einsatzmeldung: F BMA – Meldung einer Brandmeldeanlage Einsatzort: Bommersheim | 18.01.2022 16:12 | F BMA – Meldung einer Brandmeldeanlage | Bommersheim | ||||||
Datum: 14.01.2022 17:14 Einsatzmeldung: F 2 – Zimmerbrand Einsatzort: Bommersheim | 14.01.2022 17:14 | F 2 – Zimmerbrand | Bommersheim | ||||||
Datum: 01.01.2022 15:35 Einsatzmeldung: H 1 Y – Notfalltüröffnung Einsatzort: Bommersheim | 01.01.2022 15:35 | H 1 Y – Notfalltüröffnung | Bommersheim |
Wir haben insgesamt, seit der Erfassung auf unserer Webseite, 299 Einsätze abgearbeitet.